🎼 Parlons JV, mais parlons bien

En parlant d’OW:
https://x.com/PlayStation/status/1942584542704877774

SoignĂ© c’est vite dit quand tu vois la gueule des PNJ franchement.

C’est sĂ»rement un peu HS mais l’autre souci de ces prod c’est qu’elles ont tendance Ă  mettre des billes dans ce genre de dĂ©tails pour le fan service mais quand tu grattes le vernis, le degrĂ© de finition laisse parfois Ă  dĂ©sirer.

C’est pas nĂ©cessairement le cas pour Spider-Man 2 (encore que, comme je disais la modĂ©lisation des PNJ est quand mĂȘme pas dingue) mais je me remĂ©more des quĂȘtes annexes de Ghost of Tsushima, c’était Ă  peine digne de la PS3.

8 ans de développement pour un jeu en passe de devenir un standard. Cette folie furieuse.

Ça veut qu’une Ă©quipe sort (au mieux) un jeu par console. Ce qui explique la pauvretĂ© des plannings de sortie. Le prix Ă  payer pour avoir des testicules de chevaux rĂ©alistes.

LĂ  par contre venir chialer sur des belles animations alors que c’est un des points que 95% des jeux envoient Ă  la benne alors que ça joue pour beaucoup plus pour un beau jeu que le parallax mapping occlusĂ© en Ray tracing sur les poils de couilles de chevaux


Tu trouves vraiment qu’on manque de jeux petits et expĂ©rimentaux ? L’offre est littĂ©ralement plĂ©thorique :cathum:

1 like

Il n’y a pas 5 souls like par mois. Il est en manque.

2 likes

Je me demande toujours comment est la vie d’un dĂ©veloppeur qui cherche du travail mais qui peut mettre sur son CV qu’il a passĂ© 5 ans chez rockstar exclusivement Ă  coder les bulles de gaz qui s’échappent en temps rĂ©el et en quantitĂ© rĂ©elle dans une biĂšre :cathum:

On parlait du « trop de dĂ©tails tue le jeu Â», mais Kojima fait la mĂȘme chose

(un peu spoil le 3.)

Bah il envoie en exemple ce qu’il a codĂ© et le coĂ»t en ressources pour montrer combien il est fort en optimisation

The free update lets players experience Ellie and Abby’s story chronologically and also includes unlockable skins and trophies.

Je propose The Last of Us Part II Remastered Chronology Legacy Edition, une nouvelle version physique du jeu dans une boĂźte chronologie collector.

Prix : 119,99 euros

2 likes

:lol:

:mdrcool: en vrai c’est marrant.

Ça veut dire que le jeu commence avec tous les flash-back narratifs style la mort du docteur, l’anniv d’Ellie etc ??

Mouais.

Majora complĂštement larguĂ© par les 2 Zelda « bac sable Â». :stallone:

Spoiler
# Game Score Votes Developer Publisher Year MC
1 The Legend of Zelda: Breath of the Wild 481 980 Nintendo EPD Nintendo 2017 97
2 Elden Ring 304 763 FromSoftware Bandai Namco 2022 96
3 Outer Wilds 219 412 Mobius Games Annapurna 2019 85
4 Mass Effect 2 211 623 BioWare Electronic Arts 2010 96
5 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 200 446 Nintendo EPD Nintendo 2023 96
6 Baldur’s Gate 3 177 539 Larian Studios Larian Studios 2023 96
7 Bloodborne 154 413 FromSoftware Sony 2015 92
8 The Witcher 3: Wild Hunt 152 454 CD Projekt Red WB Games 2015 92
9 Dark Souls 152 411 FromSoftware Bandai Namco 2011 89
10 Half-Life 2 142 382 Valve Valve 2004 96
11 Super Mario Odyssey 130 495 Nintendo EPD Nintendo 2017 97
12 Disco Elysium 129 342 ZA/UM ZA/UM 2019 91
13 Hades 121 448 Supergiant Supergiant 2020 93
14 Red Dead Redemption II 117 354 Rockstar Rockstar 2018 97
15 World of Warcraft 109 283 Blizzard Blizzard 2004 93
16 Resident Evil 4 108 328 Capcom Capcom 2005 96
17 Clair Obscur: Expedition 33 91 262 Sandfall Kepler 2025 93
18 Metal Gear Solid 3: Snake Eater 86 247 KCEJ Konami 2004 91
19 NieR:Automata 84 254 PlatinumGames Square Enix 2017 88
20 Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty 84 221 KCEJ Konami 2001 96
21 The Elder Scrolls V: Skyrim 82 312 Bethesda Bethesda 2011 96
22 Fallout: New Vegas 82 287 Obsidian Bethesda 2010 84
23 Metroid Prime 77 268 Retro Nintendo 2002 97
24 Portal 2 74 298 Valve Valve 2011 95
25 Halo 3 73 249 Bungie Microsoft 2007 94
26 The Last of Us 71 273 Naughty Dog Sony 2013 95
27 Final Fantasy X 71 224 Squaresoft Squaresoft 2001 92
28 Sekiro: Shadows Die Twice 66 198 FromSoftware Activision 2019 90
29 Minecraft 65 228 Mojang Mojang 2011 93
30 Stardew Valley 63 233 ConcernedApe Chucklefish 2016 89
31 Halo: Combat Evolved 63 193 Bungie Microsoft 2001 97
32 The Legend of Zelda: The Wind Waker 62 194 Nintendo EAD Nintendo 2003 96
33 Persona 5 Royal 61 187 P Studio Atlus 2020 95
34 Yakuza 0 60 198 RGG Sega 2017 85
35 Hollow Knight 53 205 Team Cherry Team Cherry 2017 90
36 Undertale 52 180 tobyfox tobyfox 2015 92
37 Super Mario Galaxy 50 186 Nintendo EAD Nintendo 2007 97
38 Portal 50 184 Valve Valve 2007 90
39 Deus Ex 50 111 Ion Storm Eidos 2000 90
40 Balatro 49 204 LocalThunk PlayStack 2024 90
41 Mass Effect 49 148 BioWare Microsoft 2007 91
42 The Legend of Zelda: Majora’s Mask 48 115 Nintendo EAD Nintendo 2000 95
43 BioShock 45 188 Irrational 2K Games 2007 96
44 Shadow of the Colossus 44 139 Team Ico Sony 2005 91
45 The Last of Us Part II 44 138 Naughty Dog Sony 2020 93
46 The Elder Scrolls III: Morrowind 44 115 Bethesda Bethesda 2002 87
47 God of War 42 169 Santa Monica Sony 2018 94
48 Celeste 42 140 Extremely OK Extremely OK 2018 92
49 Persona 4 Golden 41 149 Atlus Atlus 2012 93
50 Final Fantasy XIV: Shadowbringers 41 93 CBU III Square Enix 2019 90
51 Slay the Spire 39 140 Mega Crit Mega Crit 2017 89
52 Mass Effect Legendary Edition 38 87 BioWare Electronic Arts 2021 87
53 Resident Evil 4 37 141 Capcom Capcom 2023 93
54 Hitman 3 37 133 IO Interactive IO Interactive 2021 87
55 Kingdom Hearts II 37 100 Square Enix Square Enix 2006 87
56 Halo 2 36 121 Bungie Microsoft 2004 95
57 Cyberpunk 2077 36 115 CD Projekt Red CD Projekt 2020 86
58 Star Wars: Knights of the Old Republic 35 128 BioWare LucasArts 2003 94
59 Titanfall 2 34 147 Respawn Electronic Arts 2016 89
60 Red Dead Redemption 34 135 Rockstar SD Rockstar 2010 95
61 Silent Hill 2 34 115 KCET Konami 2001 89
62 Rocket League 34 100 Psyonix Psyonix 2015 85
63 Team Fortress 2 33 116 Valve Valve 2007 92
Tony Hawk’s Pro Skater 3 33 116 Neversoft Activision 2001 97
65 Super Mario Galaxy 2 32 112 Nintendo EAD Nintendo 2010 97
66 Metal Gear Solid 3: Subsistence 32 102 Kojima Pro Konami 2006 94
67 Metal Gear Solid V: The Phantom Pain 31 123 Kojima Pro Konami 2015 93
68 Control 30 114 Remedy 505 Games 2019 82
69 Batman: Arkham Asylum 29 132 Rocksteady WB Games 2009 92
70 Final Fantasy IX 29 77 Squaresoft Squaresoft 2000 94
71 Resident Evil 2 28 118 Capcom Capcom 2019 91
72 Grand Theft Auto V 28 116 Rockstar Rockstar 2013 97
73 Super Smash Bros. Melee 28 107 HAL Nintendo 2001 92
74 Katamari Damacy 28 85 Namco Namco 2004 86
75 Doom 26 122 id Software Bethesda 2016 85
76 Fallout 3 26 110 Bethesda Bethesda 2008 93
77 Call of Duty 4: Modern Warfare 26 106 Infinity Ward Activision 2007 94
78 Alan Wake II 26 105 Remedy Epic 2023 89
79 Return of the Obra Dinn 26 94 Lucas Pope Lucas Pope 2018 89
80 Diablo II 26 81 Blizzard Blizzard 2000 88
81 Dragon Age: Origins 25 99 BioWare Electronic Arts 2009 86
82 The Elder Scrolls IV: Oblivion 25 89 Bethesda 2K 2006 94
83 Spelunky 25 82 Mossmouth Mossmouth 2009 87
84 Rock Band 3 25 66 Harmonix Electronic Arts 2010 93
85 Grand Theft Auto: San Andreas 23 102 Rockstar Rockstar 2004 95
86 XCOM 2 23 84 Firaxis 2K 2016 88
87 Shin Megami Tensei: Persona 4 23 64 Atlus Atlus 2008 90
88 Uncharted 2: Among Thieves 22 110 Naughty Dog Sony 2009 96
89 Hitman 22 95 IO Interactive Square Enix 2016 84
90 Persona 5 22 80 P Studio Atlus 2017 93
91 Super Smash Bros. Ultimate 21 103 Sora Nintendo 2018 93
92 Tetris Effect 21 79 Monstars Enhance 2018 89
93 Journey 21 76 thatgamecompany Sony 2012 92
94 Dota 2 21 59 Valve Valve 2013 90
95 Shadow of the Colossus 20 72 Bluepoint Games Sony 2018 91
96 Astro Bot 19 94 Team Asobi Sony 2024 94
97 Burnout Paradise 19 73 Criterion Electronic Arts 2008 88
98 Batman: Arkham City 18 76 Rocksteady WB Games 2011 94
99 Pokémon HeartGold/SoulSilver 18 72 Game Freak Nintendo 2009 87
100 Death Stranding 18 72 Kojima Prod Sony 2019 90

Outer Wilds 3eme :laporte:

1 like

Pour un top des joueurs c’est pas mal franchement

The Witcher 3 la surcotance
Sekiro 28e et Elden Ring 2e, triste mais mĂȘme pas surpris

Sinon c’est cool de voir Outer Wilds et Disco elysium tout en haut

1 like

En gĂ©nĂ©ral, les tops de joueurs sont quand mĂȘme largement supĂ©rieurs aux tops de journalistes.